序號 | FPC產(chǎn)品能力概述 | 單位 | 能力 | ||
生產(chǎn) | 樣品 | 研發(fā) | |||
1 | 層數(shù) | 層 | 1-10 | 1-12 | 1-20 |
2 | 生產(chǎn)板尺寸(最大) | mm | 500*600 | 500*600 | 500*600 |
3 | 生產(chǎn)板厚度 | mm | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
4 | 自動開料精度 | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
5 | CNC鉆孔孔徑(最大) | mm | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
6 | CNC鉆孔孔徑(最小) | mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
7 | CNC鉆孔孔徑公差 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.02 |
8 | 孔電鍍縱橫比 | 8:1 | 8:1 | 9:1 | |
9 | 孔內(nèi)銅厚 | um | 8-35 | 8-40 | 8-50 |
10 | 蝕刻最小線寬/線距 | mm | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.045/0.045 |
11 | 圖形對圖形精度 | mil | 2 | 2 | 2 |
12 | 蝕刻公差 | ±15% | ±15% | ±10% | |
13 | 圖形對孔位精度 | mil | 2 | 1.5 | |
14 | 覆蓋膜對位公差 | mm | ±0.15 | ±0.15 | ±0.1 |
15 | 沖孔機沖孔精度 | mm | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.02 |
16 | 表面工藝 | 化金、電金 OSP、化錫 | 化金、電金 OSP、化錫 | 根據(jù)客戶要求加工 | |
17 | 字符到PAD | mm | 0.2 | 0.2 | 0.15 |
18 | 字符到SMT | mm | 0.2 | 0.2 | 0.15 |
19 | 外形尺寸最小公差(邊到線) | mm | 0.1 | 0.1 | 0.075 |
20 | 外形尺寸最小公差 | mm | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
21 | 外形最小R角半徑(內(nèi)圓角) | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
22 | 最小沖孔孔徑 | mm | 0.5 | 0.5 | 0.04 |
23 | 手指邊間距 | mm | 0.075 | 0.075 | 0.05 |





首頁
添加微信
報價熱線
在線咨詢